L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nota 1 (Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial y virtual): según lo establecido en el artículo 4.3 de la Orden EDU/385/2017, de 22 de mayo, con el fin de facilitar al alumnado de segundo curso de ciclos de grado superior el acceso a estudios universitarios, quienes vayan a realizar las pruebas de acceso a la universidad podrá finalizar sus actividades lectivas en el mes de mayo, en función de las fechas que se determinen en los procedimientos de admisión que se establezcan para dichas pruebas.
Nota 2: Serán días festivos en 2026, los que la normativa por la que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León determine.
Pruebas extraordinarias y segunda sesión de evaluación final de ciclos formativos correspondientes al curso académico 2025-2026.
Entre el 16 y el 23 de junio de 2026 se celebrarán:
Las pruebas extraordinarias para el alumnado de segundo curso de bachillerato en régimen ordinario.
La sesión de evaluación excepcional para el alumnado del segundo curso de los ciclos formativos de grado superior en modalidad presencial, semipresencial y virtual que vaya a realizar la prueba de acceso a la universidad.
Entre el 24 y el 29 de junio de 2026 se celebrarán:
Las pruebas extraordinarias para el alumnado de primer curso de bachillerato en régimen ordinario.
La segunda sesión de evaluación final, en su caso, de los ciclos formativos de grado básico, ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior en modalidad presencial, semipresencial y virtual.
La evaluación final extraordinaria para el alumnado de los ciclos formativos de grado medio y del primer curso de los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño.